Držitel rozhodnutí o registraci Gilead Sciences Ireland UC
NÁZEV PŘÍPRAVKU léčivá látka | SÍLA | LÉKOVÁ FORMA | PŘÍTOMNOST NA TRHU V ČR | DISTRIBUTOR |
BIKTARVY biktegravir, emtricitabin, tenofovir-alafenamid | 30MG/120MG/15MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
50MG/200MG/25MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
CAYSTON aztreonam | 75MG | Prášek a rozpouštědlo pro roztok k rozprašování | NE | --- |
DESCOVY emtricitabin, tenofovir-alafenamid | 200MG/10MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
200MG/25MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
EMTRIVA emtricitabin | 10MG/ML | Perorální roztok | NE | --- |
200MG | Tvrdá tobolka | NE | --- | |
EPCLUSA sofosbuvir, velpatasvir | 150MG/37,5MG | Obalené granule v sáčku | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
200MG/50MG | Obalené granule v sáčku | NE | --- | |
200MG/50MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
400MG/100MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
EVIPLERA emtricitabin, rilpivirin, tenofovir-disoproxil | 200MG/25MG/245MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
GENVOYA elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofovir-alafenamid | 150MG/150MG/200MG/10MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
90MG/90MG/120MG/6MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
HARVONI ledipasvir, sofosbuvir | 33,75MG/150MG | Obalené granule v sáčku | NE | --- |
45MG/200MG | Obalené granule v sáčku | NE | --- | |
45MG/200MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
90MG/400MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
HEPCLUDEX bulevirtid | 2MG | Prášek pro injekční roztok | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
LYVDELZI/SELADELPAR GILEAD seladelpar | 10MG | Tvrdá tobolka | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
ODEFSEY emtricitabin, rilpivirin, tenofovir-alafenamid | 200MG/25MG/25MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
SOVALDI sofosbuvir | 150MG | Obalené granule v sáčku | NE | --- |
200MG | Obalené granule v sáčku | NE | --- | |
200MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
400MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
STRIBILD elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofovir-disoproxil | 150MG/150MG/200MG/245MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
SUNLENCA lenakapavir | 300MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
464MG | Injekční roztok | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
TRODELVY sacituzumab govitekan | 200MG | Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
TRUVADA emtricitabin, tenofovir-disoproxil | 200MG/245MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
TYBOST kobicistat | 150MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
VEKLURY remdesivir | 100MG | Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
VEMLIDY tenofovir-alafenamid | 25MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
VIREAD tenofovir-disoproxil | 123MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
163MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
204MG | Potahovaná tableta | NE | --- | |
245MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. Alliance Healthcare, s.r.o. Pharmos, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma, s.r.o. | |
33MG/G | Granule | NE | --- | |
VOSEVI sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir | 200MG/50MG/50MG | Potahovaná tableta | NE | --- |
400MG/100MG/100MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. | |
ZYDELIG idelalisib | 100MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
150MG | Potahovaná tableta | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
Držitel rozhodnutí o registraci Kite Pharma EU B.V.
NÁZEV PŘÍPRAVKU léčivá látka | SÍLA | LÉKOVÁ FORMA | PŘÍTOMNOST NA TRHU V ČR | DISTRIBUTOR |
TECARTUS brexukabtagen autoleucel | 0,4 – 2 × 108 buněk | Infuzní disperze | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |
YESCARTA axikabtagen ciloleucel | 0,4 – 2 × 108 buněk | Infuzní disperze | ANO | Gilead Sciences, s.r.o. |